示范企業名單
- 發布時間:2020-07-19 22:49
- 訪問量:
【概要描述】
示范企業名單
【概要描述】
- 發布時間:2020-07-19 22:49
詳情
2019年獲得東莞電商專項資金企業(商協會)名單
| 序號 | 企業名稱 | 專項資金類型 |
| 1 | 東莞市太糧米業有限公司 | 電商銷售企業獎勵 |
| 2 | 東莞徐記食品有限公司 | 電商銷售企業獎勵 |
| 3 | 廣東天宸網絡科技有限公司 | 電商銷售企業獎勵 |
| 4 | 東莞市永盛通信科技有限公司 | 電商銷售企業獎勵 |
| 5 | 東莞市盟大塑化科技有限公司 | 電商服務企業獎勵 |
| 6 | 東莞市石碣電子商務協會 | 電商行業協會資助 |
| 7 | 東莞市南城電子商務協會 | 電商行業協會資助 |
| 8 | 東莞市跨境電子商務協會 |
政府購買服務 |
東莞市電子商務示范企業(2018年)
| 序號 | 企業名稱 | 申報示范類型 |
| 1 | 東莞市京東利昇貿易有限公司 | 網絡零售類 |
| 2 | 大使(東莞)箱包有限公司 | 網絡零售類 |
| 3 | 遠夢家居用品股份有限公司 | 網絡零售類 |
| 4 | 廣東馬可波羅陶瓷有限公司 | 網絡零售類 |
| 5 | 東莞市蘇寧易購銷售有限公司 | 平臺型電商服務企業 |
| 6 | 東莞市大易產業鏈服務有限公司 | 平臺型電商服務企業 |
| 7 | 東莞市萬達物流有限公司 | 支撐型電商服務企業 |
| 8 | 廣東鏵為現代物流股份有限公司 | 支撐型電商服務企業 |
| 9 | 廣東天才星網絡科技有限公司 | 支撐型電商服務企業 |
| 10 | 東莞市力瑪網絡科技有限公司 | 支撐型電商服務企業 |
| 11 | 東莞市易得網絡科技有限公司 | 支撐型電商服務企業 |
| 12 | 東莞市和旺電器有限公司 | 跨境電商類 |
| 13 | 廣東新航線跨境電子商務服務有限公司 | 創新類 |
| 14 | 廣東酷配電子商務有限公司 | 創新類 |
| 15 | 廣東小豬班納服飾股份有限公司 | 網絡零售類 |
| 16 | 東莞市順嘯豐商貿有限公司 | 網絡零售類 |
| 17 | 東莞市臺德實業有限公司 | 網絡零售類 |
| 18 | 廣東辦公伙伴商貿有限公司 | 網絡零售類、網絡批 |
| 19 | 東莞市天宇網絡技術股份有限公司 | 平臺型電商服務企業 |
| 20 | 東莞市中外運跨晟電子商務有限公司 | 支撐型電商服務企業 |
| 21 | 東莞市汛聯電訊設備有限公司 | 支撐型電商服務企業 |
| 22 | 廣東唯一網絡科技有限公司 | 支撐型電商服務企業 |
| 23 | 廣東聚大實業投資管理有限公司 | 支撐型電商服務企業 |
| 24 | 東莞市東輕電子商務有限公司 | 跨境電商類 |
| 25 | 東莞市盟大塑化科技有限公司 | 創新類 |
| 26 | 廣東圖居網絡科技股份有限公司 | 創新類 |
| 27 | 廣東盛世商潮網絡科技有限公司 |
平臺型電商服務企業 國際級電商示范企業 |
| 28 | 東莞市世通國際快件監管中心有限公司 | 平臺型電商服務企業 |
| 29 | 東莞市東信進出口有限公司 | 支撐型電商服務企業 |
| 30 | 東莞市啟盈國際保稅電商物流基地 | 支撐型電商服務企業 |
| 31 | 東莞市虎門港啟盈國際快件中心有限公司 | 支撐型電商服務企業 |
| 32 | 東莞市尚睿電子商務有限公司 | 跨境電商類 |
| 33 | 東莞市名納居家居有限公司 | 創新類 |
| 34 | 東莞熙隆電子科技有限公司 | 創新類 |
| 35 | 廣東生命動力按摩器材有限公司 | 網絡零售類 |
| 36 | 派生科技集團股份有限公司 | 創新類 |
| 37 | 東莞市永盛通信科技有限公司 | 網絡零售類 |
| 38 | 廣東天宸網絡科技有限公司 | 網絡零售類 |
掃二維碼用手機看
上一個:
無
下一個:
無
上一個:
無
下一個:
無